Zapremina cm³ | 64.8 |
Težina kg 1) | 9.9 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 98 |
Nivo snage zvuka dB(A) 2) | 108 |
Vrednost vibracije m/s² 3) | 1.6 |
Maks. protok vazduha m³/h 4) | 1.490 |
Maks. brzina vazduha m/s 5) | 89 |
1) Sa praznim rezervoarom
2) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) K-factor prema DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Bez duvaljke/mlaznice
5) Sa mlaznicom